Titanlib
Library for quality control algorithms
|
Functions | |
float | calc_distance (float lat1, float lon1, float lat2, float lon2) |
float | calc_distance (float x0, float y0, float z0, float x1, float y1, float z1) |
double | clock () |
float | compute_quantile (double quantile, const vec &array) |
bool | convert_coordinates (const vec &lats, const vec &lons, vec &x_coords, vec &y_coords, vec &z_coords) |
Convert lat/lons to 3D cartesian coordinates with the centre of the earth as the origin. More... | |
bool | convert_coordinates (float lat, float lon, float &x_coord, float &y_coord, float &z_coord) |
Same as above, but convert a single lat/lon to 3D cartesian coordinates. More... | |
void | convert_to_proj (const vec &lats, const vec &lons, std::string proj4, vec &x_coords, vec &y_coords) |
float | deg2rad (float deg) |
vec | interpolate_to_points (const vec2 &input_lats, const vec2 &input_lons, const vec2 &input_values, const vec &output_lats, const vec &output_lons) |
vec | subset (const vec &input, const ivec &indices) |
float * | test_array (float *v, int n) |
Required for SWIG only. More... | |
float titanlib::util::calc_distance | ( | float | lat1, |
float | lon1, | ||
float | lat2, | ||
float | lon2 | ||
) |
float titanlib::util::calc_distance | ( | float | x0, |
float | y0, | ||
float | z0, | ||
float | x1, | ||
float | y1, | ||
float | z1 | ||
) |
double titanlib::util::clock | ( | ) |
float titanlib::util::compute_quantile | ( | double | quantile, |
const vec & | array | ||
) |
bool titanlib::util::convert_coordinates | ( | const vec & | lats, |
const vec & | lons, | ||
vec & | x_coords, | ||
vec & | y_coords, | ||
vec & | z_coords | ||
) |
Convert lat/lons to 3D cartesian coordinates with the centre of the earth as the origin.
lats | vector of latitudes [deg] |
lons | vector of longitudes [deg] |
x_coords | vector of x-coordinates [m] |
y_coords | vector of y-coordinates [m] |
z_coords | vector of z-coordinates [m] |
bool titanlib::util::convert_coordinates | ( | float | lat, |
float | lon, | ||
float & | x_coord, | ||
float & | y_coord, | ||
float & | z_coord | ||
) |
Same as above, but convert a single lat/lon to 3D cartesian coordinates.
lat | latitude [deg] |
lon | longitude [deg] |
x_coord | x-coordinate [m] |
y_coord | y-coordinate [m] |
z_coord | z-coordinate [m] |
void titanlib::util::convert_to_proj | ( | const vec & | lats, |
const vec & | lons, | ||
std::string | proj4, | ||
vec & | x_coords, | ||
vec & | y_coords | ||
) |
float titanlib::util::deg2rad | ( | float | deg | ) |
vec titanlib::util::interpolate_to_points | ( | const vec2 & | input_lats, |
const vec2 & | input_lons, | ||
const vec2 & | input_values, | ||
const vec & | output_lats, | ||
const vec & | output_lons | ||
) |
float * titanlib::util::test_array | ( | float * | v, |
int | n | ||
) |
Required for SWIG only.